
Produktübersicht:
Steuerungs- und HMI-Technik
Sie können das Suchergebnis dieser Produktübersicht weiter eingrenzen, indem Sie auf die Schaltfläche der entsprechenden Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Über die Schaltfläche können Sie die Selektionskriterien wieder löschen. Durch einen Klick auf den Firmennamen in der linken Spalte erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem jeweiligen Unternehmen.
Anbieter | Kompakt-SPS |
Edge-/Fog-Controller |
CNC-Steuerungen |
modulare SPS |
CPU-Module |
Standard |
Safety |
Erweiterungsmodule |
Digital-E/A-Module |
Analog-E/A-Module |
Busmodule |
Module für Motion Control |
Module für Robot Control |
Reglermodule |
sichere Erweiterungsmodule |
sonstige |
Automatisierungs-Software |
Entwicklung von Anwendungen mit |
C / C++ / C# |
IEC 61131-3 |
IEC 61499 |
sonstige Programmiersprachen |
integrierte Entwicklung von |
Steuerung |
Motion Control |
Robot Control |
Kommunikation |
HMI / Visualisierung |
Safety-Anwendungen |
sonstige Anwendungen |
Visualisierung in reiner Webtechnik |
integrierte Runtime |
Standard |
Safety |
Projekt- und Gerätedaten-Management |
Industrie-PCs ohne Panel |
Box-PCs |
Hutschienen-PCs |
tragbare PCs |
19-Zoll-PCs |
sonstige |
HMI-Hardware |
Panel-PCs und HMI-Terminals |
mit Touchscreen |
mit Multitouch |
integrierte Tastatur |
integrierte Maus |
integrierte Funktionstasten |
mobile HMI-Geräte |
sonstige |
dezentrale E/A-Module |
Sensor/Aktor-Integrationsmodule |
Remote-E/A-Module |
Safety-Module |
explosionsgeschützte Module |
sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
![]() EFCO Electronics GmbH |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
![]() Kontron Europe GmbH |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
![]() TL Electronic GmbH |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Aaronn Electronic GmbH
Vertragspartner: Advantech, Kontron |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5Acceed GmbH
Vertragspartner: Adlink, Artila, Winsonic |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
6ALR Rugged Solution GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7AMC-Analytik & Meßtechnik GmbH
Vertragspartner: ADVANTECH, National Instruments, Gantner Instruments |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
8ANALYTICA GmbH | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9APdate card solutions e.K.
Vertragspartner: ATP Inc., Delkin Devices, Innodisk Corp., Novachips co. Ltd. |
X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10APROtech GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ascoss GmbH
Vertragspartner: Beckhoff, Festo, Siemens, Stahl |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
12ASEM S.p.A. Headquarter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13AXIOMTEK Deutschland GmbH | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
15BEDEK GmbH & Co. KG | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16beltronic Industrie PC AG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17Bernhard Dreston GmbH
Vertragspartner: Mitsubishi Electric und div. anderen Herstellern |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18BMC Solutions GmbH
Vertragspartner: Advantech |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
19Bosch Rexroth AG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
20Bregar Systemtechnik
Vertragspartner: Janztec, Stöber, Pilz |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
21BRESSNER Technology GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22Bürklin GmbH & Co. KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23Canvys - Visual Technology Solutions | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24Code Mercenaries Hard- und Software GmbH | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25COMP-MALL GmbH
Vertragspartner: IEI, CINCOZE, ICOP |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26CompuMess Elektronik GmbH
Vertragspartner: Data Track PI |
X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27CoSynth GmbH & Co. KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28CRE Rösler Electronic GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29Delta Components GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30DIGALOG Industrie- Mikroelektronik GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31Dipl.Ing. Thomas Knauf GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32Display2000 GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33Distec GmbH
Vertragspartner: AUO, DMC, Innolux, Kyocera, Mitsubishi, Ortustech, Tianma, SGD |
X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34distronik GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35Döbelt Datenkommunikation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36Dynetics GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37Eckelmann AG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
38EKF Elektronik GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40Elektrosil Systeme der Elektronik GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41Elma Electronic GmbH | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42elrest Automationssysteme GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43emtrion GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH
Vertragspartner: faytech, DLogic |
X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45esd electronics gmbh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46Ferrocontrol Steuerungssysteme GmbH & Co. KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
47Florian Fleckenstein | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48Garz & Fricke GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49gbm Ges. für Bildanalyse und Meßwerterfassung mbH
Vertragspartner: Advantech Co., Ltd. |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50GLYN GmbH & Co. KG
Vertragspartner: Aaeon, Arbor, MiTAC |
X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51GRAF-SYTECO GmbH & Co. KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52Hans TURCK GmbH & Co. KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
53Heinen Elektronik GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54Herzel Steuerungstechnik GmbH | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55Hoffmann + Krippner GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56HY-LINE Communication Products Vertriebs GmbH
Vertragspartner: OPTO22 Inc. USA |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
57HY-LINE Computer Components GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58HYDAC Electronic GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
59ICO Innovative Computer GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60ICP Deutschland GmbH
Vertragspartner: IEI Integration Corp. |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61ICPDAS-EUROPE GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62ICW Ingenieurbüro Wölz
Vertragspartner: OMRON ELECTRONICS GmbH |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
63IEF Werner GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64IEP Ing.-Büro f.Echtzeit- programmierung GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65ifm electronic gmbh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
66IIE Ingenieurbüro für Industrie-Elektronik GmbH
Vertragspartner: IEI, Protech, Winmate, Access I/O |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
67ime GmbH Gesellschaft für Antriebssysteme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68Industrial Computer Source (Deutschland) GmbH
Vertragspartner: Neousys, Protech, Winmate, Lexcom, DFI, IEI |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
69infoteam Software AG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70iniNet Solutions GmbH | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71InoNet Computer GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72INOSOFT GmbH | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73INTER CONTROL Hermann Köhler Elektrik GmbH & Co. KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74IPC2U GmbH
Vertragspartner: ICP-DAS, Winmate, NEXCOM, NEXAIoT, ICOP, Avalue, Eurotech, Korenix, RUGGEDCOM |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
75ISEDD GmbH | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76Janz Tec AG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
77JUMO GmbH & Co. KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78KEB Automation KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
79Kendrion Kuhnke Automation GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
80Kienzle GmbH | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81Klaschka Industrieelektronik GmbH | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82Klein Elektronik GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83KM-GEHÄUSETECH GmbH & Co. KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84Kontron Electronics GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85Kundisch GmbH & Co. KG | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86LCD - Mikroelektronik GmbH Dr. Hampel & Co. GmbH | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87Lovato Electric GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88Mattke AG Servotechnik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89maxon motor gmbh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90MC Technologies GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91mechOnics ag Competence in Micropositioning | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92Meilhaus Electronic GmbH
Vertragspartner: Acromag, Brainboxes u.a. |
X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93microSYST Systemelectronic GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94mikrolab Entwicklungsgesellschaft für Elektroniksysteme mbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95Mirasoft GmbH & Co. KG | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96Molex Deutschland GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97Moxa Europe Gmbh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98MPL AG | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99nanosystec GmbH | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100Nickl Elektronik-Entwicklung GmbH | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101NORIS Group GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102Oktogon G. Balzarek Elektronik und Computer Service | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103Optronic AG | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104Panasonic Electric Works Europe AG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105Pepperl+Fuchs GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106pericom AG
Vertragspartner: Cermate Technologies. Elpro Technologies |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107Phoenix Contact Electronics GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
108PHYTEC Messtechnik GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
109Picos GmbH | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110PLUG-IN Electronic GmbH
Vertragspartner: Adlink, Advantech, Axiomtek, Contec, Nexcom, Siemens, Vecow |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
111PMS Prahm Microcomputer Systeme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
112POHL Electronic GmbH
Vertragspartner: Omron Electronics GmbH |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
113PORTWELL DEUTSCHLAND GmbH | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114powerBridge Computer Vertriebs GmbH
Vertragspartner: Adlink, Arbor, Artesyn, Concurrent, ESD, Interface Concept, NAT, Renice, Sanblaze, Pentair, Surf, TEWS |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115R. STAHL HMI Systems GmbH | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116RAFI GmbH & Co. KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117RICHARD WÖHR GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118Rockwell Automation GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
119RS Components GmbH
Vertragspartner: ABB, Allen-Bradley, Barth, Crouzet, Delta, Dold, Eaton, Emerson Network Power, Honeywell, Igus, Industrial Shields, Lovato, Mitsubishi, Omron, Panasonic, Phoenix Contact, Pro-face, Rabbit Semiconductor, Red Lion, Schneider Electric, Siemens, ST Robotics |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH
Vertragspartner: Advantech, DFI |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121Rutronik24
Vertragspartner: Advantech, DFI |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122Schleicher Electronic Berlin GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
123SCHURTER GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124SEGGER Microcontroller GmbH | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
126SIGMATEK GmbH & Co. KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
127SOS electronic GmbH
Vertragspartner: AAEON, LexSystem, Technexion, Bolymin |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128Spectra GmbH & Co. KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
129SPHINX Computer Vertriebs-GmbH
Vertragspartner: Advantech, C&T, Lanner, Moxa, Siemens, Sintrones |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
130SR SYSTEM-ELEKTRONIK GmbH | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131STÖBER Antriebstechnik GmbH & Co. KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132Syslogic GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133systerra computer GmbH
Vertragspartner: Moxa, Tews, EKF, Acromag, Eurotech, RTD, Advantech, Molex, MPL |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134SyWiTec Bamberg & Monsees GbR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135T & G Automation GmbH
Vertragspartner: EXOR, GE A&C, Horner |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
136Texim Europe GmbH
Vertragspartner: Aaeon Technology, Avalue Technology, Aplex Technology, ICOP Technology, Quanmax, Sintrones, TechNexion, Acces I/O Products, Novasom Industries |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
137UG Systems GmbH & Co. KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138Ultratronik GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139UNITRO-Fleischmann- Störmeldesysteme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140Urbach electronic | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141VIPA GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
142VISAM GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143visiomatic International GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
144VISUAL-DATA GmbH | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
146Weidmüller GmbH & Co. KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
147Wiesemann & Theis GmbH | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148WIKA Mobile Control GmbH & Co.KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149YASKAWA Europe GmbH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
150Zender Elektronik | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151zub machine control AG
Vertragspartner: Danfoss |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |